技術(shù)參數(shù)Technical Parameter | |
額定量程RatedLoad | 0→ 50/100/150kg |
輸出靈敏度Reted Ourtput | 1~1.5mV/V |
非線性 Non-Linearity | 0.1%FS |
滯后 Hysteresis | 0.1%FS |
重復性 Repeatability | 0.1%FS |
蠕變 Creep(30min) | 0.1%FS |
零點輸出 Zero Balance | 0.1%FS |
零點溫度系數(shù) Tempeature Dffect On Zero | 0.1%FS/10℃ |
額定輸出溫度系數(shù)Tempeature Dffect On Output | 0.1%FS/10℃ |
輸入阻抗 Input Impedance | 380±10Ω或750±10Ω |
輸出阻抗 Output Impedance | 350±3Ω或700±5Ω |
絕緣阻抗 Insulation | ≥ 5000MΩ |
激勵電壓 Excitation Votage | 5~15VDC |
工作溫度 Tempetature Range | -35~+85℃ |
安全超載 Aafe Overload | 150%F.S |
傳感器接線方式Sensor Mod of Connection | 輸入input: 紅Red(+) 黑Black(-) |
輸出output:綠Green(+) 白White(-) | |
材質(zhì)M aterial | 合金鋼或不銹鋼Alloy Steel or Stainless Steel |
▌外形尺寸
▌接線方式
0311-68002401