技術(shù)參數(shù)Technical Parameter | |
額定量程RatedLoad | 0→ 10/20/30/50/100T |
輸出靈敏度Reted Ourtput | 1~1.8mV/V |
非線性 Non-Linearity | 0.1%FS |
滯后 Hysteresis | 0.1%FS |
重復(fù)性 Repeatability | 0.1%FS |
蠕變 Creep(30min) | 0.1%FS |
零點(diǎn)輸出 Zero Balance | 0.1%FS |
零點(diǎn)溫度系數(shù) Tempeature Dffect On Zero | 0.1%FS/10℃ |
額定輸出溫度系數(shù)Tempeature Dffect On Output | 0.1%FS/10℃ |
輸入阻抗 Input Impedance | 380±10Ω或750±10Ω |
輸出阻抗 Output Impedance | 350±3Ω或700±5Ω |
絕緣阻抗 Insulation | ≥ 5000MΩ |
激勵(lì)電壓 Excitation Votage | 5~15VDC |
工作溫度 Tempetature Range | -35~+85℃ |
安全超載 Aafe Overload | 150%F.S |
傳感器接線方式Sensor Mod of Connection | 輸入input: 紅Red(+) 黑Black(-) |
輸出output:綠Green(+) 白White(-) | |
材質(zhì)M aterial | 合金鋼或不銹鋼Alloy Steel or Stainless Steel |
▌外形尺寸
量程(T) |
A |
B |
C |
2-M |
D |
20 |
60 |
180 |
64 |
36x4 |
40 |
30 |
76 |
213 |
73 |
45x4.5 |
45 |
50 |
94 |
332 |
112 |
64x3 |
70 |
100 |
112 |
367 |
130 |
76x3 |
80 |
▌接線方式
0311-68002401