BSWD位移傳感變送器為差動電桿結(jié)構(gòu),由穩(wěn)幅激勵信號源,檢測電路和濾波放大組成,穩(wěn)幅信號源是由集成運放構(gòu)成,輸出高穩(wěn)定的正弦波,因此它具有穩(wěn)定度高,波形失真小,溫度漂移小,負載能力強,能長期運行等特點。本傳感器分為回彈式和直拉式兩種。以電流或電壓的標準輸出形式準確反映位置的變化。
量程:0→ 5、10、20、30、50、100、150、200、300、400、500、600、1000mm
0→± 2.5、5、10、15、25、 50、 75、 100、 150、200、250、300、500mm
安裝使用方法:
拉桿式位移傳感器可以水平安裝,也可以垂直安裝,首先將傳感器客體放在參照物(基準)的安裝支架孔里,式傳感器拉桿和被測物移動的方向一致,根據(jù)傳感器的量程,估計大致的間隙,然后用螺母將拉桿和被測物固定起來,通上電源等傳感器穩(wěn)定下來,在慢慢的移動傳感器殼體,是傳感器的輸出零位對應于被測物機械零位,然后將傳感器殼體夾緊(不可松動),安裝好就可以通過計算機數(shù)據(jù)采集對被測驗物的位移進行檢測或監(jiān)控或PLC
規(guī)格 | 量程(mm) | A(mm) | L(mm) | △L(mm) | D (mm) | E (mm) | |
最大 | 最小 | ||||||
5L、2.5D | 5、±2.5 | 130 | 30 | 54 | 15 | Ф26 | M5 |
10L、5D | 10、±5 | 130 | 30 | 80 | 15 | Ф26 | M5 |
20L、10D | 20、±10 | 160 | 30 | 95 | 15 | Ф26 | M5 |
30L、15D | 30、±15 | 180 | 30 | 111 | 15 | Ф26 | M5 |
50L、25D | 50、±25 | 230 | 30 | 155 | 15 | Ф26 | M5 |
100L、50D | 100、±50 | 280 | 30 | 205 | 15 | Ф26 | M5 |
150L、75D | 150、±75 | 380 | 30 | 265 | 15 | Ф26 | M5 |
200L、100D | 200、±100 | 400 | 30 | 321 | 15 | Ф26 | M5 |
300L、150D | 300、±150 | 540 | 30 | 485 | 15 | Ф26 | M5 |
400L、200D | 400、±200 | 670 | 30 | 644 | 15 | Ф26 | M5 |
500L、250D | 500、±250 | 830 | 50 | 749 | 15 | Ф26 | M5 |
600L、300D | 600、±300 | 950 | 50 | 749 | 15 | Ф26 | M5 |
700L、350D | 700、±350 | 960 | 50 | 791 | 20 | Ф26 | M8 |
800L、400D | 800、±400 | 1093 | 50 | 845 | 20 | Ф26 | M8 |
900L、450D | 900、±450 | 1242 | 50 | 1004 | 20 | Ф26 | M8 |
1000L、500D | 1000、±500 | 1336 | 50 | 1088 | 20 | Ф26 | M8 |
綜合精度 | 0.05%、0.1%、0.5%、1%F·S | ||||||
輸出信號 | 4~20mA、0~5V或0~±5V、0~±10V | ||||||
電源電壓 | 12V、24VDC(標準) | ||||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||||
零點溫漂 | 0.01%/℃ | ||||||
靈敏度漂移 | 0.05%/℃ | ||||||
動態(tài)頻率 | 0~200Hz |
0311-68002401